| Oficiální název: | Obec Rohle |
| Místní části: | Janoslavice, Nedvězí |
| Adresa: | Rohle 56, 789 74 Rohle |
| Telefon: | 583 254 025 |
| Fax: | - |
| E-mail: | podatelna@obecrohle.cz starostka@obecrohle.cz |
| IČ: | 00303291 |
| DIČ: | nejsme plátci DPH |
| Číslo účtu: | 6823841/0100 |
| ID datové schránky | amvbbry |
pondělí
8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
středa
8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
| Počet částí: | 3 |
| Katastrální výměra | 3064 ha |
| Nadmořská výška: | 350 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 640 (k 1. 1. 2019) |
| Průměrný věk: | 42,1 (k 1. 1. 2019) |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne, Libina |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ne |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Rohle 56
789 74 Rohle
pondělí a středa:
8.00 - 11.00, 12.00 - 16.00
00303291
amvbbry